





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | GRM - 725 | 9862 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | GRM - 724 | 2147 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | GRM - 723 | 3953 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | GRM - 722 | 5578 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | GRM - 721 | 9065 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | GRM - 720 | 4627 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | GRM - 719 | 3182 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | GRM - 718 | 1132 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | GRM - 717 | 1706 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | GRM - 716 | 5755 |



